РЕЗУЛЬТАТЫ
26 СЕНТЯБРЯ 2015. ЖОДИНО
Командная категория
| Место |
Фамилия Имя |
Город |
Время |
Результат |
| 1 | Ваяки | Бойков Антон | 0:41:08 | 0:44:30 |
| Сидорова Александра | 0:56:02 |
| Филон Дмитрий | 0:38:08 |
| Горбунов Игорь | 0:42:44 |
| 2 | Рептилии | Банцевич Андрей | 0:53:34 | 0:51:22 |
| Ганина Мария | 1:07:36 |
| Шмарловский Олег | 0:42:28 |
| Радкевич Валерий | 0:41:52 |
| 3 | budauniki | Гаркович Дмитрий | 1:03:52 | 0:55:41 |
| Католиков Алексей | 0:49:00 |
| Католиков Роман | 0:46:04 |
| Лапаник Алеся | 1:03:50 |
| 4 | FLASH | Белая Екатерина | 1:08:01 | 0:55:58 |
| Терентьева Елена | 1:01:00 |
| Михайлюков Михаил | 0:47:08 |
| Новик Вадим | 0:47:45 |
| 5 | ЖМИ | Ермаков Антон | 0:59:21 | 0:56:05 |
| Лисанов Сергей | 0:56:09 |
| Туронок Павел | 0:52:36 |
| Чернявская Татьяна | 0:56:16 |
| 6 | А что нам кабанам? | Кононов Алексей | 0:46:04 | 0:56:52 |
| Мамедов Махир | 0:57:59 |
| Тихоненко Василий | 1:01:59 |
| Щербакова Мария | 1:01:29 |
| 7 | Бурундуки | Вашкевич Евгений | 0:57:09 | 0:57:04 |
| Гребнев Егор | 0:57:02 |
| Жукова Ирина | 0:57:07 |
| Паплевка Иван | 0:56:59 |
| 8 | Рваный кед | Вайдо Андрей | 0:44:52 | 0:57:13 |
| Горбачева Алеся | 1:08:28 |
| Давыдов Андрей | 1:08:24 |
| Семенкевич Евгений | 0:47:08 |
| 9 | WANTED | Корнейчук Вячеслав | 0:42:46 | 0:58:21 |
| Медведь Валентина | 1:05:35 |
| Русак Павел | 1:00:33 |
| Сидорчук Никита | 1:04:33 |
| 10 | Полимир | Жалейко Денис | 1:00:15 | 1:00:13 |
| Салмова Виктория | 1:00:15 |
| Сидоренков Илья | 1:00:14 |
| Шымко Андрей | 1:00:11 |
| 11 | ЯМАШИНА | Лайхтман Денис | 1:02:13 | 1:01:25 |
| Лайхтман Евгения | 1:00:45 |
| Писарев Андрей | 1:02:06 |
| Чайка Александр | 1:00:39 |
| 12 | ДЕД МОРОЗ | Минчукович Денис | 0:59:00 | 1:01:30 |
| Шинкевич Евгений | 1:02:21 |
| Юзефович Виктор | 1:02:23 |
| Юзефович Виктория | 1:02:18 |
| 13 | Drive | Дудич Евгения | 1:07:17 | 1:02:35 |
| Капитонов Илия | 0:48:27 |
| Кладов Пётр | 1:08:36 |
| Мертенс Андрей | 1:06:01 |
| 14 | Провинция | Базыленко Никита | 0:51:42 | 1:05:36 |
| Литвинкович Полина | 1:19:30 |
| Лихачевский Артем | 0:51:48 |
| Пугач Михаил | 1:19:27 |
| 15 | FOREST | Гончарова Яна | 1:24:18 | 1:07:53 |
| Деева Наталья | 1:28:09 |
| Козич Александр | 0:48:04 |
| Лагодюк Артем | 0:51:01 |
| 16 | Варяги | Ильич Евгений | 1:08:32 | 1:10:04 |
| Кравченко Сергей | 1:22:31 |
| Кузьмичев Артур | 0:50:47 |
| Павлович Людмила | 1:18:29 |
| 17 | 3+1 | Бурков Дмитрий | 1:13:39 | 1:10:45 |
| Ефимец Евгений | 1:02:25 |
| Кусойть Юрий | 1:13:15 |
| Пунтус Инна | 1:13:42 |
| 18 | Спарта | Калиниченко Сергей | 1:13:24 | 1:13:27 |
| Кротик Дмитрий | 1:13:33 |
| Лазарева Валерия | 1:13:28 |
| Макаренко Вячеслав | 1:13:26 |
| 19 | Остаться в живых | Зиневич Александр | 1:02:00 | 1:14:15 |
| Зиневич Дмитрий | 1:32:04 |
| Зиневич Надежда | 1:32:56 |
| Турин Николай | 0:50:00 |
| 20 | Второе дыхание | Давиденко Александр | 1:14:39 | 1:14:39 |
| Иванютина Ксения | 1:14:40 |
| Кулиговская Наталья | 1:14:39 |
| Толкач Дмитрий | 1:14:41 |
| 21 | Lemon | Гаев Дмитрий | 1:21:17 | 1:16:59 |
| Крылов Максим | 1:03:08 |
| Пашкевич Яна | 1:21:19 |
| Филин Дмитрий | 1:22:14 |
| 22 | Альфа | Бицуков Александр | 1:18:25 | 1:18:30 |
| Дайнеко Егор | 1:18:03 |
| Прокопович Антон | 1:18:00 |
| Таганович Мария | 1:19:33 |
| 23 | БУМЕР | Ахремчик Сергей | 1:44:01 | 1:19:19 |
| Бармута Елена | 1:24:00 |
| Бармута Сергей | 0:45:30 |
| Ман Денис | 1:23:46 |
| 24 | Оптимисты | Багаев Антон | 1:20:51 | 1:20:46 |
| Зарецкий Евгений | 1:20:51 |
| Крутина Диана | 1:20:45 |
| Кулакевич Максим | 1:20:40 |
| 25 | Солянка | Бобрик Виталий | 1:22:55 | 1:21:37 |
| Булыга Екатерина | 1:20:48 |
| Зотов Артем | 1:23:01 |
| Полубятко Евгений | 1:19:45 |
| 26 | Шпринтеры | Будько Алексей | 1:12:23 | 1:22:10 |
| Далидович Екатерина | 1:35:10 |
| Старостенко Виктор | 1:06:06 |
| Пыск Дмитрий | 1:35:04 |
| 27 | Феи | Барсукова Диана | 1:23:22 | 1:22:40 |
| Гераськина Александра | 1:23:00 |
| Губаревич Анна | 1:21:19 |
| Дорохова Виктория | 1:23:02 |
| 28 | Ragnarok | Гришина Людмила | 1:21:46 | 1:23:15 |
| Молоток Вадим | 1:23:56 |
| Рысевец Анастасия | 1:23:25 |
| Суровцев Владимир | 1:23:56 |
| 29 | Быстроногие | Дерябин Александр | 1:19:21 | 1:25:13 |
| Дерябин Николай | 1:29:50 |
| Дерябина Татьяна | 1:21:54 |
| Широкая Екатерина | 1:29:48 |
| 30 | IMPRESSORS | Бандюк Александр | 1:36:22 | 1:36:07 |
| Зенько Екатерина | 1:35:13 |
| Карпова Наталья | 1:36:26 |
| Сатин Вадим | 1:36:29 |
| 31 | Пираты | Маевская Ольга | 1:44:07 | 1:44:06 |
| Маевская Татьяна | 1:44:05 |
| Маевский Алексей | 1:44:06 |
| Маевский Евгений | 1:44:09 |
| 32 | Спарта 2 | Середа Екатерина | DNS | 0:59:28 |
| Качановский Георгий | 0:54:12 |
| Правдюков Филипп | 1:13:33 |
| Чайков Роман | 0:50:41 |
| 33 | Evil geniuses | Мещеряков Владимир | DSQ | 0:56:06 |
| Скадорва Алексей | 0:46:21 |
| Царик Диана | DSQ |
| Цивина Вячеслав | 1:05:51 |
| 34 | Неудержимые | Кашлач Владислав | 1:19:47 | 1:18:40 |
| Синявский Алексей | 1:17:34 |
| 35 | Псих одиночка | Кулькин Владимир | 0:55:04 | 0:55:04 |
| 36 | BLR Минск | Узкий Владислав | 0:57:02 | 0:57:02 |
Дети - Девочки
| Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
| 1 | Бовтрель Виктория | BLR Жлобин | 0:02:45 |
| 2 | Третьякова Ева | BLR Минск | 0:03:19 |
| 3 | Шидловская Алина | BLR Гомель | 0:03:29 |
| 4 | Ракусова Милана | BLR Борисов | 0:03:40 |
| 5 | Козлова Валерия | BLR Борисов | 0:03:45 |
| 6 | Далецкая Дарья | BLR Жодино | 0:03:46 |
| 7 | Лапаник Ксения | BLR Борисов | 0:03:52 |
| 8 | Семенюта Яна | BLR Гомель | 0:03:58 |
| 9 | Пожиткова Мария | BLR Жодино | 0:04:37 |
| 10 | Пехтерева Екатерина | BLR Минск | 0:04:41 |
Дети - Мальчики
| Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
| 1 | Кудин Евгений | BLR Минск | 0:02:37 |
| 2 | Сигида Даниил | BLR Лида | 0:02:43 |
| 3 | Чернов Глеб | BLR Витебск | 0:02:54 |
| 4 | Ярошеня Даниил | BLR Борисов | 0:02:56 |
| 5 | Плис Владислав | BLR Жодино | 0:03:16 |
| 6 | Хохряков Илья | BLR Минск | 0:03:18 |
| 7 | Петрович Тимофей | BLR Минск | 0:03:26 |
| 8 | Лайхтман Владислав | RUS Калуга | 0:03:27 |
| 9 | Мурачёв Владислав | BLR Новополоцк | 0:03:37 |
| 10 | Ерёмин Павел | BLR Витебск | 0:03:41 |
| 11 | Лученок Иван | BLR Жодино | 0:03:42 |
| 12 | Анисимов Владислав | BLR Минск | 0:03:49 |
| 13 | Кучерёнок Никита | BLR Новополоцк | 0:03:53 |
| 14 | Ярошевич Иван | BLR Жодино | 0:03:57 |
| 15 | Ализарчик Артём | BLR Минск | 0:03:58 |
| 16 | Харков Никита | BLR Борисов | 0:04:14 |
| 17 | Лученок Андрей | BLR Жодино | 0:04:26 |
| 19 | Кудин Фёдор | BLR Минск | 0:04:29 |
| 19 | Бармута Никита | BLR Пружаны | 0:04:29 |
| 20 | Коротенко Богдан | BLR Минск | 0:04:43 |
| 21 | Гаев Ян | BLR Минск | 0:04:47 |
| 22 | Харевский Савелий | BLR Минск | 0:04:56 |
Женщины - Младшая категория
| Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
| 1 | Пехтерева Татьяна | BLR Минск | 0:44:52 |
| 2 | Лапицкая Ирина | BLR Гомель | 0:53:29 |
| 3 | Ракитская Анастасия | BLR Минск | 0:56:39 |
| 4 | Алексеенко Алёна | BLR Минск | 0:59:04 |
| 5 | Гирич Юлия | BLR Минск | 1:02:26 |
| 7 | Карпушенко Виолетта | BLR Минск | 1:02:55 |
| 7 | Иванова Александра | BLR Жодино | 1:02:55 |
| 8 | Караваев Владимир | BLR Новополоцк | 1:03:18 |
| 9 | Байкова Мария | BLR Минск | 1:03:42 |
| 10 | Михайловская Анастасия | BLR Лида | 1:04:27 |
| 11 | Купчик Ольга | BLR Жодино | 1:06:23 |
| 12 | Гецман Людмила | BLR Минск | 1:07:51 |
| 13 | Пилипчук Екатерина | BLR Гродно | 1:08:02 |
| 14 | Козлова Людмила | BLR Жлобин | 1:08:15 |
| 15 | Зубкевич Ирина | BLR Минск | 1:08:21 |
| 16 | Кирничук Ксения | BLR Солигорск | 1:10:10 |
| 17 | Вильтовская Ирина | BLR Минск | 1:12:10 |
| 18 | Зуенок Наталья | BLR Минск | 1:13:57 |
| 19 | Велесницкая Ольга | BLR Жодино | 1:15:25 |
| 20 | Ляхова Екатерина | BLR Жодино | 1:15:28 |
| 21 | Галузина Екатерина | BLR Гомель | 1:15:39 |
| 22 | Асташкина Марина | BLR Новополоцк | 1:17:28 |
| 23 | Алексеенко Наталья | BLR Гомель | 1:18:00 |
| 24 | Петрусевич Ксения | BLR Молодечно | 1:18:14 |
| 25 | Браим Екатерина | BLR Минск | 1:19:25 |
| 26 | Симонишвили Анна | BLR Минск | 1:19:45 |
| 27 | Мелюх Ульяна | BLR Минск | 1:21:55 |
| 28 | Картынник Людмила | BLR Минск | 1:21:59 |
| 29 | Ераховец Надежда | BLR Жодино | 1:22:20 |
| 30 | Борисевич Мария | BLR Минск | 1:22:38 |
| 31 | Белуш Ирина | BLR Минск | 1:23:00 |
| 32 | Морозова Дарья | BLR Новополоцк | 1:25:27 |
| 33 | Гончарук Алеся | BLR Минск | 1:25:41 |
| 34 | Молочко Наталья | BLR Минск | 1:26:04 |
| 35 | Докучаева Алиса | RUS Москва | 1:26:27 |
| 36 | Русецкая Татьяна | BLR Минск | 1:27:05 |
| 37 | Павлова Мария | BLR Минск | 1:30:23 |
| 38 | Томашевич Анна | BLR Минск | 1:37:17 |
| 39 | Кардаш Анна | BLR Минск | 1:39:59 |
| 40 | Дементьева Алиса | BLR Лида | 1:41:46 |
| 41 | Лещенко Виктория | BLR Минск | 1:42:53 |
| 42 | Гурская Татьяна | BLR Лида | 1:48:44 |
| 43 | Синицына Ксения | RUS Череповец | 1:50:39 |
| 44 | Силивончик Екатерина | BLR Гомель | 2:03:30 |
| 45 | Парфинович Дарья | BLR Минск | 2:04:45 |
Женщины - Старшая категория
| Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
| 1 | Щербакова Юлия | BLR Минск | 1:02:57 |
| 2 | Милинкевич Елена | BLR Жлобин | 1:03:44 |
| 3 | Андреева Елена | BLR Минск | 1:07:02 |
| 4 | Литвинская Людмила | BLR Бобруйск | 1:07:04 |
| 5 | Бовтрель Елена | BLR Жлобин | 1:12:56 |
| 6 | Бачурная Татьяна | BLR Гомель | 1:20:50 |
| 7 | Скрундь Елена | BLR Минск | 1:22:30 |
| 8 | Морозова Виктория | BLR Минск | 1:27:45 |
| 9 | Трофимова Наталья | BLR Минск | 1:29:35 |
| 10 | Левачёва Виктория | BLR Новополоцк | 2:21:14 |
Мужчины - Младшая категория
| Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
| 1 | Тромза Евгений | BLR Минск | 0:37:33 |
| 2 | Trahimshik Alyaxei | BLR Ивье | 0:37:52 |
| 3 | Шипунов Олег | BLR Полоцк | 0:38:52 |
| 4 | Семашко Николай | BLR Жодино | 0:38:58 |
| 5 | Васильев Андрей | BLR Витебск | 0:40:40 |
| 6 | Гидлевский Дмитрий | BLR Минск | 0:40:57 |
| 7 | Евсеня Сергей | BLR Минск | 0:41:21 |
| 8 | Тарасенко Андрей | BLR Минск | 0:42:15 |
| 9 | Брагинец Александр | Strong | 0:42:49 |
| 10 | Шпилевский Константин | BLR Минск | 0:42:53 |
| 12 | Краснов Роман | BLR Новополоцк | 0:43:03 |
| 12 | Шаврин Андрей | BLR Витебск | 0:43:03 |
| 13 | Вознюк Виталий | RUS Москва | 0:44:02 |
| 14 | Логаш Алексей | BLR Лида | 0:44:14 |
| 15 | Бабич Леонид | BLR Светлогорск | 0:44:27 |
| 16 | Коваль Павел | BLR Коротичи | 0:44:29 |
| 17 | Овсянников Анатолий | BLR Жлобин | 0:44:30 |
| 18 | Бересневич Юрий | BLR Жодино | 0:44:42 |
| 19 | Ярмоцик Николай | BLR Минск | 0:44:56 |
| 20 | Варин Михаил | RUS Москва | 0:45:01 |
| 21 | Крыгля Роман | UKR Харьков | 0:45:15 |
| 22 | Ахмеджанов Фархад | UZK Ташкент | 0:45:36 |
| 24 | Пожитков Михаил | BLR Жодино | 0:45:50 |
| 24 | Шруб Евгений | BLR Светлогорск | 0:45:50 |
| 25 | Крышкевич Денис | BLR Орша | 0:46:01 |
| 26 | Байков Александр | BLR Минск | 0:46:08 |
| 27 | Толстопятов Алексей | RUS Полярные Зори | 0:46:17 |
| 28 | Храмов Антон | BLR Минск | 0:46:18 |
| 29 | Лесковец Александр | BLR Новополоцк | 0:46:33 |
| 30 | Белодед Андрей | BLR Витебск | 0:46:36 |
| 31 | Оец Евгений | BLR Пинск | 0:46:38 |
| 32 | Сокольников Дмитрий | BLR Светлогорск | 0:46:41 |
| 33 | Лянга Александр | BLR Лида | 0:46:50 |
| 34 | Глушко Артём | BLR Брест | 0:46:54 |
| 35 | Разумейчик Юрий | BLR Минск | 0:47:11 |
| 36 | Зуёнок Александр | BLR Минск | 0:47:30 |
| 37 | Горбачев Вадим | RUS Москва | 0:47:34 |
| 38 | Корейво Олег | BLR Лида | 0:47:44 |
| 39 | Вага Дмитрий | BLR Лельчицы | 0:47:56 |
| 40 | Чеботарь Александр | BLR Гомель | 0:48:19 |
| 41 | Маргун Александр | BLR Минск | 0:48:54 |
| 42 | Переводчиков Владислав | BLR Жодино | 0:49:12 |
| 43 | Зуевский Виталий | BLR Минск | 0:49:14 |
| 44 | Силивончик Станислав | BLR Гомель | 0:49:29 |
| 45 | Кухтеня Василий | BLR Жлобин | 0:49:42 |
| 46 | Ходоренко Степан | BLR Минск | 0:49:49 |
| 47 | Карпов Сергей | BLR Могилев | 0:49:50 |
| 48 | Зубель Денис | BLR Лида | 0:49:59 |
| 49 | Янусик Евгений | BLR Узда | 0:50:28 |
| 50 | Маскалёнок Денис | BLR Жодино | 0:50:31 |
| 52 | Пашкевич Кирилл | BLR Минск | 0:50:42 |
| 52 | Кнотько Евгений | BLR Солигорск | 0:50:42 |
| 53 | Степанычев Алексей | BLR Гродно | 0:50:46 |
| 54 | Стасюкевич Юрий | BLR Минск | 0:50:54 |
| 55 | Липский Кирилл | BLR Минск | 0:51:00 |
| 56 | Каунов Кирилл | BLR Жлобин | 0:51:16 |
| 58 | Пылыпив Денис | BLR Могилев | 0:51:18 |
| 58 | Лодис Сергей | BLR Новополоцк | 0:51:18 |
| 59 | Аблажевич Артем | BLR Лида | 0:51:35 |
| 60 | Михайлов Владислав | BLR Минск | 0:51:43 |
| 62 | Регузак Илья | BLR Минск | 0:51:58 |
| 62 | Вайдо Олег | BLR Молодечно | 0:51:58 |
| 63 | Хлопяников Дмитрий | BLR Жодино | 0:51:59 |
| 65 | Костин Константин | BLR Могилев | 0:52:06 |
| 65 | Янчук Евгений | BLR Минск | 0:52:06 |
| 66 | Кузнецов Георгий | RUS Череповец | 0:52:14 |
| 67 | Давидян Артем | BLR Жодино | 0:52:22 |
| 68 | Вага Максим | BLR Лельчицы | 0:52:37 |
| 69 | Рачко Виталий | BLR Лида | 0:53:02 |
| 70 | Домбровский Евгений | BLR Жодино | 0:53:14 |
| 71 | Забавский Дмитрий | BLR Червень | 0:53:16 |
| 72 | Гешко Александр | BLR Лида | 0:53:19 |
| 73 | Ерошкевич Денис | BLR Бобруйск | 0:53:35 |
| 74 | Леванчук Александр | BLR Мозырь | 0:53:39 |
| 75 | Карпенко Павел | BLR Слоним | 0:53:50 |
| 76 | Снитко Павел | BLR Лида | 0:54:09 |
| 77 | Купинский Андрей | BLR Минск | 0:54:22 |
| 78 | Пекарский Станислав | BLR Могилев | 0:54:38 |
| 79 | Карачун Андрей | BLR Солигрск | 0:54:56 |
| 80 | Снегирев Дмитрий | BLR Червень | 0:55:28 |
| 82 | Дупанов Алексей | BLR Лида | 0:55:47 |
| 82 | Пашкевич Александр | BLR Минск | 0:55:47 |
| 83 | Theron John | BLR Пружаны | 0:55:55 |
| 84 | Демидик Дмитрий | BLR Минск | 0:55:59 |
| 85 | Холодик Дмитрий | RUS Санкт-Петербург | 0:56:16 |
| 86 | Романчук Андрей | BLR Гродно | 0:57:11 |
| 87 | Драница Валентин | BLR Жодино | 0:57:25 |
| 88 | Гогения Геннадий | BLR Минск | 0:57:26 |
| 89 | Радуховский Владислав | BLR Жодино | 0:57:45 |
| 90 | Новиков Стас | BLR Минск | 0:57:49 |
| 91 | Апет Кирилл | BLR Жодино | 0:57:50 |
| 92 | Резкий Александр | BLR Светлогорск | 0:58:11 |
| 93 | Малько Сергей | BLR Минск | 0:58:25 |
| 95 | Симаков Артем | BLR Орша | 0:58:27 |
| 95 | Сидоренко Дмитрий | BLR Гомель | 0:58:27 |
| 96 | Данцевич Артем | BLR Лида | 0:58:35 |
| 97 | Воронов Олег | BLR Лида | 0:58:39 |
| 98 | Старковский Александр | BLR Новополоцк | 0:58:44 |
| 99 | Sazak Metin Muhammad | TUR Antalya | 0:58:48 |
| 100 | Шабан Артем | BLR Минск | 0:59:07 |
| 101 | Сташкевич Ян | BLR Минск | 0:59:30 |
| 102 | Курганский Денис | BLR Минск | 0:59:36 |
| 103 | Климовец Владислав | BLR Минск | 0:59:45 |
| 104 | Зинович Александр | BLR Минск | 0:59:50 |
| 105 | Скрундь Георгий | BLR Слуцк | 0:59:52 |
| 106 | Головей Виталий | BLR Брест | 1:00:01 |
| 107 | Остапук Роман | BLR Минск | 1:00:02 |
| 108 | Федоренко Александр | BLR Жодино | 1:00:07 |
| 109 | Масюк Леонид | BLR Минск | 1:00:35 |
| 110 | Кривальцевич Сергей | BLR Солигорск | 1:00:37 |
| 111 | Мелешко Валентин | BLR Минск | 1:00:44 |
| 112 | Овчинко Павел | BLR Минск | 1:01:31 |
| 113 | Дембовский Максим | BLR Лида | 1:01:35 |
| 114 | Столяров Константин | BLR Минск | 1:01:42 |
| 115 | Углянец Евгений | BLR Минск | 1:02:41 |
| 117 | Голенко Дмитрий | BLR Барановичи | 1:02:50 |
| 117 | Якименко Роман | BLR Минск | 1:02:50 |
| 118 | Кожуро Дмитрий | BLR Минск | 1:03:22 |
| 119 | Дегтярев Дмитрий | BLR г.Кличев | 1:03:23 |
| 120 | Липский Максим | BLR Минск | 1:03:43 |
| 121 | Кузьмичев Виктор | BLR Минск | 1:04:09 |
| 122 | Регузак Евгений | BLR г.п.Плещеницы | 1:04:19 |
| 123 | Усов Олег | BLR Минск | 1:04:45 |
| 124 | Шимановский Роман | BLR Мядель | 1:04:46 |
| 126 | Шмыга Евгений | BLR Червень | 1:05:57 |
| 126 | Власов Вадим | BLR Минск | 1:05:57 |
| 127 | Потапенко Иван | BLR Жодино | 1:06:07 |
| 128 | Крушев Дмитрий | BLR Полоцк | 1:06:37 |
| 129 | Захаревич Егор | BLR Минск | 1:06:47 |
| 130 | Куницкий Олег | BLR Минск | 1:06:54 |
| 131 | Круглик Алексей | BLR Минск | 1:07:14 |
| 132 | Суша Павел | BLR Минск | 1:07:21 |
| 133 | Савицкий Павел | BLR Минск | 1:07:56 |
| 134 | Маслыко Антон | BLR Минск | 1:09:22 |
| 135 | Кравцов Антон | BLR Солигорск | 1:10:13 |
| 137 | Жданьков Артем | BLR Минск | 1:10:24 |
| 137 | Ковалевич Игорь | UKR Кривой рог | 1:10:24 |
| 138 | Голуб Андрей | BLR Минск | 1:10:42 |
| 139 | Рабкевич Сергей | BLR Минск | 1:10:43 |
| 140 | Кузмицкий Вадим | BLR Минск | 1:10:44 |
| 141 | Штин Вячеслав | RUS Москва | 1:11:15 |
| 142 | Матусевич Олег | BLR Лида | 1:12:05 |
| 143 | Остапчик Дмитрий | BLR Солигорск | 1:12:52 |
| 144 | Бялик Кирилл | BLR Минск | 1:13:01 |
| 145 | Бирило Павел | BLR Минск | 1:13:10 |
| 146 | Ляшкевич Евгений | BLR Минск | 1:13:25 |
| 147 | Куницкий Михаил | BLR Жодино | 1:13:28 |
| 148 | Пенько Федор | BLR Минск | 1:13:46 |
| 149 | Рыбак Сергей | BLR Брест | 1:14:08 |
| 150 | Жукович Артем | BLR Минск | 1:14:42 |
| 151 | Соболь Андрей | BLR Минск | 1:15:05 |
| 152 | Тихомиров Евгений | BLR Жодино | 1:15:44 |
| 153 | Павловский Дмитрий | BLR Минск | 1:16:09 |
| 154 | Ломтев Максим | BLR Минск | 1:16:15 |
| 155 | Козлов Максим | BLR Минск | 1:16:26 |
| 156 | Мащенков Даниил | BLR Минск | 1:17:58 |
| 157 | Матусевич Артем | BLR Минск | 1:17:59 |
| 158 | Горлукович Сергей | BLR Минск | 1:18:04 |
| 159 | Стефанович Ростислав | BLR Минск | 1:18:25 |
| 160 | Плескацевич Артем | BLR Минск | 1:18:33 |
| 161 | Илюкевич Павел | BLR Минск | 1:20:38 |
| 162 | Лябихов Олег | BLR Минск | 1:20:40 |
| 163 | Колабышев Антон | BLR Минск | 1:20:46 |
| 164 | Скоринко Павел | BLR Минск | 1:20:59 |
| 165 | Шелег Александр | BLR Минск | 1:22:20 |
| 166 | Липчик Иван | BLR Минск | 1:22:34 |
| 167 | Левданский Илья | BLR Брест | 1:23:03 |
| 168 | Куриленко Святослав | BLR Минск | 1:23:12 |
| 169 | Снопок Максим | BLR Минск | 1:26:39 |
| 170 | Сокол Руслан | BLR Минск | 1:28:56 |
| 171 | Клименко Денис | BLR Минск | 1:31:04 |
| 172 | Ловгач Максим | BLR Минск | 1:31:49 |
| 173 | Ртищев Кирилл | BLR Минск | 1:34:02 |
| 174 | Ильянов Евгений | BLR Жодино | 1:34:49 |
| 175 | Моисеев Алексей | BLR Минск | 1:54:55 |
| 176 | Демешко Егор | BLR Минск | 2:39:09 |
| - | Моляренко Моляренко | BLR Минск | DNF |
Мужчины - Старшая категория
| Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
| 1 | Лаптюхов Валерий | BLR Жодино | 0:39:05 |
| 2 | Азарчик Максим | BLR Витебск | 0:40:02 |
| 3 | Артемов Петр | BLR Минск | 0:40:43 |
| 4 | Кононов Сергей | RUS Москва | 0:41:11 |
| 5 | Барановский Александр | BLR Солигорск | 0:41:17 |
| 6 | Лученок Александр | BLR Жодино | 0:42:24 |
| 7 | Арсентьев Андрей | BLR Новополоцк | 0:42:31 |
| 8 | Кочержук Александр | BLR Минск | 0:44:14 |
| 9 | Величко Павел | BLR Солигорск | 0:44:31 |
| 10 | Омельянюк Алексей | BLR Брест | 0:44:42 |
| 11 | Бельчиков Павел | BLR Жлобин | 0:45:36 |
| 12 | Харитонов Дмитрий | RUS Москва | 0:45:42 |
| 13 | Литвинов Виталий | BLR Витебск | 0:45:52 |
| 14 | Бовтрель Валентин | BLR Жлобин | 0:45:59 |
| 15 | Цурин Александр | BLR Новополоцк | 0:46:32 |
| 16 | Лютько Андрей | BLR Борисов | 0:47:04 |
| 17 | Канафин Максим | BLR Минск | 0:47:14 |
| 18 | Немилов Андрей | BLR Минск | 0:47:22 |
| 19 | Михнюкевич Эдуард | BLR Солигорск | 0:47:49 |
| 20 | Волк Андрей | BLR Жлобин | 0:47:51 |
| 22 | Глубоков Иван | RUS Москва | 0:47:58 |
| 22 | Лузан Евгений | BLR Мозырь | 0:47:58 |
| 23 | Крус Виктор | BLR д. Сёмково | 0:48:17 |
| 24 | Столяренко Игорь | BLR Витебск | 0:48:52 |
| 25 | Маханьков Александр | BLR Минск | 0:49:05 |
| 26 | Семенец Сергей | BLR Жодино | 0:49:36 |
| 27 | Ванченко Дмитрий | BLR Борисов | 0:50:18 |
| 28 | Савенок Сергей | BLR Минск | 0:50:25 |
| 29 | Русецкий Игорь | BLR Солигорск | 0:50:49 |
| 30 | Хохряков Дмитрий | BLR Минск | 0:51:06 |
| 31 | Мурачёв Евгений | BLR Новополоцк | 0:51:45 |
| 32 | Похожай Константин | BLR Минск | 0:52:15 |
| 33 | Тарасик Владимир | BLR Минск | 0:52:32 |
| 35 | Савицкий Андрей | BLR Минск | 0:53:03 |
| 35 | Алексеев Алексей | BLR Минск | 0:53:03 |
| 36 | Малинин Игорь | BLR Гродно | 0:53:44 |
| 37 | Еременко Максим | BLR Минск | 0:53:49 |
| 38 | Ляшкевич Сергей | BLR Полоцк | 0:53:52 |
| 39 | Русак Дмитрий | BLR Минск | 0:54:37 |
| 40 | Сигида Дмитрий | BLR Лида | 0:54:40 |
| 41 | Шидловский Виталий | BLR Гомель | 0:54:59 |
| 42 | Суворов Александр | BLR Солигорск | 0:55:08 |
| 43 | Орлов Александр | BLR Борисов | 0:55:26 |
| 45 | Гришечкин Владимир | BLR Гомель | 0:56:10 |
| 45 | Папуш Глеб | BLR Минск | 0:56:10 |
| 46 | Бузо Сергей | BLR Минск | 0:56:24 |
| 47 | Кудин Василий | BLR Минск | 0:56:46 |
| 48 | Кацапов Николай | BLR Жлобин | 0:57:15 |
| 49 | Третьяков Михаил | BLR Минск | 0:57:16 |
| 50 | Кулинкович Денис | BLR Минск | 0:57:37 |
| 51 | Константинов Александр | BLR Брест | 0:57:48 |
| 52 | Старовойтов Виталий | BLR Минск | 0:58:45 |
| 53 | Бабич Александр | BLR Новополоцк | 0:59:39 |
| 54 | Кудрявец Валерий | BLR Солигорск | 1:00:28 |
| 55 | Лещинский Иван | BLR Минск | 1:00:51 |
| 56 | Рылёв Сергей | BLR Новополоцк | 1:01:14 |
| 57 | Смольский Алексей | BLR Витебск | 1:01:47 |
| 58 | Большунов Василий | BLR Солигорск | 1:02:51 |
| 59 | Бачила Валерий | BLR Минск | 1:03:49 |
| 60 | Гичев Николай | BLR Минск | 1:03:53 |
| 61 | Анисимов Юрий | BLR Минск | 1:04:10 |
| 62 | Степанчук Дмитрий | BLR Брест | 1:04:40 |
| 63 | Монахов Роман | BLR Минск | 1:05:07 |
| 64 | Анти Сергей | BLR Минск | 1:05:19 |
| 65 | Громов Алексей | BLR Борисов | 1:06:48 |
| 66 | Кузич Игорь | BLR Брест | 1:06:49 |
| 67 | Даник Даниил | BLR Логойск | 1:06:57 |
| 68 | Кушнер Константин | BLR Жодино | 1:10:14 |
